Size chart – T-shirt oversize uni gris en coton épais
Size chart
Mesures du vêtement en centimètres. Comparez-les à un vêtement similaire posé à plat.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 72 | 54 | 21,5 |
| M | 120 | 74 | 56 | 22,5 |
| L | 126 | 77 | 59 | 23,5 |
| XL | 130 | 79 | 61 | 24,5 |
| XXL | 134 | 81 | 63 | 25,5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.